FAZ 7
Banka Entegrasyonu
Bu ekran read-only çalışır, banka sistemine gerçek bağlantı yapılmaz.
status
PASIF
environment
TEST
health
UNKNOWN
last_check
-
Banka Yönetici Özeti
| status | PASIF |
|---|---|
| environment | TEST |
| health | UNKNOWN |
| readiness_total / BEKLIYOR | 8 / 8 |
| test_total / BEKLIYOR | 10 / 10 |
| operation_step_count | 10 |
| risk_level / risk_score | YÜKSEK / 70 |
| Özet | Banka entegrasyonu hazırlık aşamasındadır; canlı tahsilat işlemleri yapılmamaktadır. |
Alt bilgiler
| description | Online tahsilat ve ödeme sistemi |
|---|---|
| total_transactions | 0 |
| success_count | 0 |
| failed_count | 0 |
Banka Hazırlık Checklist
| item | status | note |
|---|---|---|
| Banka/ödeme kuruluşu sözleşmesi tamamlandı mı? | BEKLIYOR | Resmi sözleşme ve hizmet kapsamı netleştirilmeli. |
| Test merchant bilgileri hazır mı? | BEKLIYOR | Test ortamına ait işyeri kimliği ve test kart senaryoları hazırlanmalı. |
| API key / secret bilgileri hazır mı? | BEKLIYOR | Güvenli depolama ve erişim matrisi (kim ne görür) planlanmalı. |
| IP izinleri planlandı mı? | BEKLIYOR | Kuruluş güvenlik duvarına göre çıkış IP’leri bildirilmeli. |
| Webhook/callback URL planlandı mı? | BEKLIYOR | HTTPS, doğrulama imzası ve tekrarlama politikasının net olması gerekir. |
| Tahsilat loglama standardı belirlendi mi? | BEKLIYOR | Kart verisi saklanmaması ve kişisel veri uyumu için maskeleme kuralları belirlenmeli. |
| İptal/iade senaryoları belirlendi mi? | BEKLIYOR | Operatör süreleri, müşteri bilgilendirme akışları ve SLA tanımlanmalı. |
| Canlıya geçiş onayı alındı mı? | BEKLIYOR | Yönetici onayı olmadan gerçek banka bağlantısı yapılmamalı. |
Banka Risk Özeti
| risk_level | YÜKSEK |
|---|---|
| risk_score | 70 |
| risks |
|
Banka Test Senaryoları
| scenario_no | title | expected_result | status |
|---|---|---|---|
| BANKA-TEST-001 | Başarılı ödeme senaryosu | Ödeme onayı alınır, referans doğrulanır, abonelik tahsilatta başarı olarak işaretlenir. | BEKLIYOR |
| BANKA-TEST-002 | Hatalı kart bilgisi senaryosu | Ödeme başarısız olur; hata kodu operatör/müşteri mesajına uygun şekilde yansır. | BEKLIYOR |
| BANKA-TEST-003 | Yetersiz bakiye senaryosu | İşlem reddedilir ve müşteri deneyimi kesilmez; net bir mesaj gösterilir. | BEKLIYOR |
| BANKA-TEST-004 | 3D Secure doğrulama senaryosu | Yönlendirme ve doğrulama tamamlanınca son durum doğrulanır; yarıda kalan işlem zaman aşımı ile kapanır. | BEKLIYOR |
| BANKA-TEST-005 | Callback/webhook başarılı senaryosu | Sunucuya imza ve tutar doğrulanır; abone bakiyesi veya işlem kaydı tutarlı kalır. | BEKLIYOR |
| BANKA-TEST-006 | Callback/webhook hatalı senaryosu | Geçersiz imza/tekrarlama reddedilir; yanlış onay oluşmaz. | BEKLIYOR |
| BANKA-TEST-007 | İptal (void) işlemi senaryosu | İptal uygun zaman penceresi içinde onaylanır; çift yazım oluşmaz. | BEKLIYOR |
| BANKA-TEST-008 | İade (refund) işlemi senaryosu | İade tutarı doğrulanır; mutabakat ve günlükte tutarlı kayıt bulunur. | BEKLIYOR |
| BANKA-TEST-009 | Timeout/bağlantı kopması senaryosu | Kullanıcıya belirsizlik olmadan uyarı gösterilir; son durum doğrulanana kadar beklemede işaretlenir. | BEKLIYOR |
| BANKA-TEST-010 | Çift çekim/duplicate transaction kontrolü | Aynı referans/tekrarlama iki kez para çekmez; idempotent kontrol bekleneni verir. | BEKLIYOR |
Banka Operasyon Akışı
| step_no | title | description | status |
|---|---|---|---|
| BANKA-FLOW-001 | Kullanıcı ödeme sayfasına yönlendirilir | Hosted sayfa veya panel üzerinden ödeme başlatılır. | BEKLIYOR |
| BANKA-FLOW-002 | Kart/ödeme bilgileri alınır | PCI gereksinimlerine uygun şekilde toplanır veya doğrudan banka bileşeni devralır. | BEKLIYOR |
| BANKA-FLOW-003 | Banka API isteği hazırlanır | Merchant referansı, tutar ve idempotency bilgisi tutarlı oluşturulur. | BEKLIYOR |
| BANKA-FLOW-004 | 3D Secure (varsa) süreci başlatılır | Yönlendirme ve doğrulama beklenir; süre zaman aşımı kuralları uygulanır. | BEKLIYOR |
| BANKA-FLOW-005 | Banka cevabı alınır | Ödeme onayı/red ve işlem kodu CRM tarafında işlenmeden doğrulanır. | BEKLIYOR |
| BANKA-FLOW-006 | Başarılı işlemde abone hesabına yansıtılır | Tahsilat tutarı bakiye/alacak alanlarına tutarlı şekilde işlenir. | BEKLIYOR |
| BANKA-FLOW-007 | Başarısız işlemde kullanıcı bilgilendirilir | Hata nedeni kullanıcıya net ve aksiyonel mesaj olarak gösterilir. | BEKLIYOR |
| BANKA-FLOW-008 | Callback/webhook ile işlem doğrulanır | İmzalı callback sunucuya alınır; tutar/tekrarlama doğrulanır. | BEKLIYOR |
| BANKA-FLOW-009 | İşlem sonucu loglanır | Kart PAN/CVV yazılmaz; maske ve referans ile denetlenebilir kayıt tutulur. | BEKLIYOR |
| BANKA-FLOW-010 | Gün sonu mutabakat kontrolü yapılır | Ödeme sağlayıcı raporu ile CRM/günlük toplamlar karşılaştırılır. | BEKLIYOR |